Estadísticas de uso para www.gruasvidal.com

Período resumido: Octubre 2014 - Generado el 01-Nov-2014 00:12 CET

Estadísticas diarias | Estadísticas por horas | URLs | Entrada | Salida | Clientes
Enlaces origen | Búsqueda | Programas visores | Países
Estadísticas mensuales de Octubre 2014
Total Accesos 78007
Total Archivos 75821
Total Páguinas 66533
Total Visitas 9945
Total KBytes 3435048
Total Clientes 2884
Total URLs 385
Total Enlaces origen 3332
Total Programas visores 445
. Media Max
Accesos por Hora 104 297
Accesos por Dia 2516 4146
Archivos por Dia 2445 4079
Páginas por Dia 2146 3754
Visitas por Dia 320 460
KBytes por Dia 110808 212451
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 46
200 - OK 75821
206 - Contenido parcial 11
301 - Movido permanentemente 19
302 - Encontrado 1408
304 - No modificado 668
400 - Petición errónea 1
412 - Falla la condición previa 20
417 - Falla lo que se esperaba 11
503 - Servicio no disponible 2

Uso diario en Octubre 2014

Estadísticas diarias de Octubre 2014
Día Accesos Archivos Páguinas Visitas Clientes KBytes
1 2710 3.47% 2648 3.49% 2246 3.38% 426 4.28% 264 9.15% 109159 3.18%
2 2739 3.51% 2674 3.53% 2145 3.22% 320 3.22% 221 7.66% 113209 3.30%
3 2725 3.49% 2575 3.40% 2443 3.67% 291 2.93% 126 4.37% 129964 3.78%
4 2864 3.67% 2798 3.69% 2752 4.14% 329 3.31% 122 4.23% 123921 3.61%
5 2909 3.73% 2875 3.79% 2742 4.12% 287 2.89% 108 3.74% 128884 3.75%
6 2935 3.76% 2887 3.81% 2733 4.11% 405 4.07% 231 8.01% 140384 4.09%
7 3137 4.02% 3085 4.07% 2749 4.13% 397 3.99% 178 6.17% 161407 4.70%
8 2511 3.22% 2444 3.22% 1983 2.98% 446 4.48% 259 8.98% 117030 3.41%
9 2724 3.49% 2678 3.53% 2398 3.60% 420 4.22% 226 7.84% 151723 4.42%
10 4146 5.31% 4079 5.38% 3754 5.64% 434 4.36% 227 7.87% 212451 6.18%
11 3652 4.68% 3425 4.52% 3334 5.01% 424 4.26% 204 7.07% 200747 5.84%
12 3280 4.20% 3245 4.28% 3115 4.68% 264 2.65% 124 4.30% 166229 4.84%
13 3477 4.46% 3417 4.51% 2924 4.39% 336 3.38% 162 5.62% 141542 4.12%
14 2943 3.77% 2825 3.73% 2468 3.71% 317 3.19% 171 5.93% 125614 3.66%
15 3007 3.85% 2960 3.90% 2837 4.26% 316 3.18% 145 5.03% 167702 4.88%
16 2279 2.92% 2236 2.95% 2025 3.04% 261 2.62% 131 4.54% 117269 3.41%
17 2377 3.05% 2309 3.05% 2004 3.01% 253 2.54% 94 3.26% 111019 3.23%
18 2147 2.75% 2070 2.73% 1947 2.93% 225 2.26% 94 3.26% 94196 2.74%
19 1903 2.44% 1872 2.47% 1635 2.46% 163 1.64% 80 2.77% 77836 2.27%
20 2198 2.82% 2065 2.72% 1548 2.33% 163 1.64% 81 2.81% 74613 2.17%
21 1757 2.25% 1725 2.28% 1391 2.09% 196 1.97% 132 4.58% 69848 2.03%
22 1819 2.33% 1763 2.33% 1146 1.72% 189 1.90% 101 3.50% 58795 1.71%
23 1813 2.32% 1754 2.31% 1407 2.11% 366 3.68% 193 6.69% 67471 1.96%
24 2601 3.33% 2525 3.33% 1979 2.97% 460 4.63% 239 8.29% 76088 2.22%
25 3214 4.12% 3078 4.06% 2861 4.30% 391 3.93% 163 5.65% 132782 3.87%
26 1127 1.44% 1071 1.41% 920 1.38% 340 3.42% 202 7.00% 58570 1.71%
27 1726 2.21% 1683 2.22% 1432 2.15% 257 2.58% 146 5.06% 55259 1.61%
28 1957 2.51% 1929 2.54% 1482 2.23% 347 3.49% 177 6.14% 69163 2.01%
29 1795 2.30% 1724 2.27% 1461 2.20% 378 3.80% 177 6.14% 69043 2.01%
30 1770 2.27% 1705 2.25% 1334 2.01% 329 3.31% 183 6.35% 60084 1.75%
31 1765 2.26% 1697 2.24% 1338 2.01% 335 3.37% 155 5.37% 53044 1.54%

Uso por horas en Octubre 2014

Estadísticas horarias de Octubre 2014
Hora Accesos Archivos Páguinas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 98 3053 3.91% 96 2984 3.94% 93 2902 4.36% 4620 143207 4.17%
1 114 3546 4.55% 112 3483 4.59% 97 3023 4.54% 4898 151842 4.42%
2 96 2982 3.82% 93 2898 3.82% 90 2800 4.21% 4836 149929 4.36%
3 90 2797 3.59% 88 2733 3.60% 84 2627 3.95% 4619 143185 4.17%
4 79 2467 3.16% 78 2425 3.20% 77 2409 3.62% 4173 129366 3.77%
5 81 2519 3.23% 78 2430 3.20% 75 2355 3.54% 4110 127419 3.71%
6 84 2634 3.38% 83 2573 3.39% 80 2503 3.76% 4448 137888 4.01%
7 82 2554 3.27% 78 2438 3.22% 76 2379 3.58% 4212 130582 3.80%
8 97 3029 3.88% 94 2931 3.87% 83 2600 3.91% 4477 138799 4.04%
9 108 3366 4.31% 106 3295 4.35% 91 2834 4.26% 4535 140579 4.09%
10 121 3759 4.82% 117 3643 4.80% 93 2889 4.34% 4683 145161 4.23%
11 120 3749 4.81% 116 3612 4.76% 91 2822 4.24% 4817 149319 4.35%
12 126 3927 5.03% 123 3817 5.03% 90 2792 4.20% 4686 145272 4.23%
13 137 4254 5.45% 129 4029 5.31% 99 3093 4.65% 4964 153874 4.48%
14 97 3023 3.88% 95 2973 3.92% 92 2856 4.29% 4880 151282 4.40%
15 109 3400 4.36% 106 3288 4.34% 95 2949 4.43% 4949 153408 4.47%
16 122 3788 4.86% 120 3730 4.92% 91 2821 4.24% 4707 145914 4.25%
17 112 3482 4.46% 109 3404 4.49% 91 2846 4.28% 4500 139491 4.06%
18 111 3463 4.44% 106 3300 4.35% 91 2823 4.24% 4557 141263 4.11%
19 115 3585 4.60% 113 3529 4.65% 95 2965 4.46% 4831 149761 4.36%
20 110 3415 4.38% 106 3304 4.36% 98 3050 4.58% 4625 143385 4.17%
21 93 2900 3.72% 90 2819 3.72% 85 2654 3.99% 4406 136597 3.98%
22 107 3318 4.25% 104 3231 4.26% 91 2827 4.25% 4790 148490 4.32%
23 96 2997 3.84% 95 2952 3.89% 87 2714 4.08% 4485 139035 4.05%

Los 30 primeros de un total de 385 URLs
# Accesos KBytes URL
1 17145 21.98% 937873 27.30% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201408.html
2 13175 16.89% 826395 24.06% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201409.html
3 7221 9.26% 339724 9.89% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
4 5314 6.81% 300219 8.74% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
5 4116 5.28% 364073 10.60% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201410.html
6 4071 5.22% 226471 6.59% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201407.html
7 2990 3.83% 3787 0.11% http://www.gruasvidal.com/
8 2283 2.93% 26480 0.77% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
9 1805 2.31% 22313 0.65% http://www.gruasvidal.com/stats/
10 934 1.20% 1961 0.06% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
11 730 0.94% 43706 1.27% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201312.html
12 718 0.92% 41326 1.20% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201401.html
13 553 0.71% 297 0.01% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
14 541 0.69% 91416 2.66% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201311.html
15 361 0.46% 413 0.01% http://gruasvidal.com/
16 322 0.41% 58410 1.70% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201304.html
17 306 0.39% 844 0.02% http://www.gruasvidal.com/menu.js
18 299 0.38% 308 0.01% http://www.gruasvidal.com/menucontext.js
19 257 0.33% 374 0.01% http://www.gruasvidal.com/favicon.ico
20 205 0.26% 28176 0.82% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200311.html
21 165 0.21% 3963 0.12% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201106.html
22 161 0.21% 1377 0.04% http://gruasvidal.com/principal.htm
23 137 0.18% 233 0.01% http://gruasvidal.com/cabeceira.htm
24 130 0.17% 13488 0.39% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201308.html
25 105 0.13% 686 0.02% http://www.gruasvidal.com/formulario.htm
26 100 0.13% 261 0.01% http://www.gruasvidal.com/coruna.htm
27 73 0.09% 201 0.01% http://www.gruasvidal.com/transporte3.htm
28 68 0.09% 821 0.02% http://www.gruasvidal.com/gruas.htm
29 66 0.08% 254 0.01% http://www.gruasvidal.com/perfil.htm
30 63 0.08% 191 0.01% http://www.gruasvidal.com/galicia.htm

Los 10 primeros de un total de 385 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 17145 21.98% 937873 27.30% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201408.html
2 13175 16.89% 826395 24.06% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201409.html
3 4116 5.28% 364073 10.60% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201410.html
4 7221 9.26% 339724 9.89% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
5 5314 6.81% 300219 8.74% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
6 4071 5.22% 226471 6.59% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201407.html
7 541 0.69% 91416 2.66% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201311.html
8 322 0.41% 58410 1.70% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201304.html
9 730 0.94% 43706 1.27% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201312.html
10 718 0.92% 41326 1.20% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201401.html

Los 10 primeros de un total de 202 Total Páguinas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 13175 16.89% 2346 24.28% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201409.html
2 2990 3.83% 1218 12.61% http://www.gruasvidal.com/
3 4116 5.28% 1138 11.78% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201410.html
4 17145 21.98% 727 7.53% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201408.html
5 4071 5.22% 549 5.68% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201407.html
6 7221 9.26% 497 5.14% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
7 5314 6.81% 303 3.14% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
8 361 0.46% 286 2.96% http://gruasvidal.com/
9 2283 2.93% 269 2.78% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
10 934 1.20% 192 1.99% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm

Los 10 primeros de un total de 200 Total Páguinas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 13175 16.89% 2321 24.08% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201409.html
2 4116 5.28% 1137 11.80% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201410.html
3 2990 3.83% 912 9.46% http://www.gruasvidal.com/
4 17145 21.98% 724 7.51% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201408.html
5 4071 5.22% 547 5.67% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201407.html
6 7221 9.26% 489 5.07% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
7 2283 2.93% 478 4.96% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
8 5314 6.81% 301 3.12% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
9 553 0.71% 280 2.90% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
10 361 0.46% 223 2.31% http://gruasvidal.com/

Los 30 primeros de un total de 2884 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10304 13.21% 10304 13.59% 555762 16.18% 40 0.40% 88.216.151.178.triolan.net
2 7151 9.17% 7151 9.43% 329967 9.61% 478 4.81% 31.184.238.152
3 5937 7.61% 5937 7.83% 320790 9.34% 385 3.87% 53.216.151.178.triolan.net
4 5277 6.76% 5273 6.95% 280438 8.16% 572 5.75% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
5 5211 6.68% 5211 6.87% 285800 8.32% 262 2.63% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
6 4501 5.77% 4501 5.94% 244594 7.12% 9 0.09% 81.162.123.71
7 1410 1.81% 1410 1.86% 53354 1.55% 69 0.69% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
8 1280 1.64% 1280 1.69% 80070 2.33% 59 0.59% client.fttb.2day.kz
9 1164 1.49% 1140 1.50% 1606 0.05% 34 0.34% killmalware.com
10 1154 1.48% 1154 1.52% 79666 2.32% 10 0.10% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
11 864 1.11% 864 1.14% 7544 0.22% 14 0.14% 188.143.235.9
12 775 0.99% 775 1.02% 8124 0.24% 155 1.56% 188.123.248.103
13 694 0.89% 694 0.92% 39260 1.14% 10 0.10% 123.31-pool.nikopol.net
14 668 0.86% 668 0.88% 42314 1.23% 58 0.58% 202.171.253.115
15 622 0.80% 622 0.82% 30248 0.88% 130 1.31% 194.145.217.226
16 560 0.72% 560 0.74% 71776 2.09% 30 0.30% 176.116.153.19
17 495 0.63% 495 0.65% 3735 0.11% 3 0.03% 109.106.138.100
18 494 0.63% 493 0.65% 32078 0.93% 96 0.97% 82.102.24.33
19 464 0.59% 464 0.61% 86157 2.51% 2 0.02% 46.246.116.154
20 461 0.59% 461 0.61% 37975 1.11% 14 0.14% hosting.warkeeper.net
21 455 0.58% 455 0.60% 30613 0.89% 146 1.47% 178.151.216.53
22 418 0.54% 418 0.55% 28654 0.83% 141 1.42% 178.151.216.88
23 379 0.49% 379 0.50% 16799 0.49% 78 0.78% 42.160.224.159.triolan.net
24 347 0.44% 347 0.46% 2823 0.08% 4 0.04% 109.106.137.131
25 335 0.43% 335 0.44% 4287 0.12% 1 0.01% 77.123.28.201
26 334 0.43% 334 0.44% 57762 1.68% 198 1.99% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
27 310 0.40% 310 0.41% 13930 0.41% 31 0.31% 119.81.140.52-static.reverse.softlayer.com
28 295 0.38% 295 0.39% 3772 0.11% 1 0.01% 77.123.28.125
29 275 0.35% 275 0.36% 15551 0.45% 63 0.63% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
30 240 0.31% 240 0.32% 10809 0.31% 13 0.13% 119.81.140.54-static.reverse.softlayer.com

Los 10 primeros de un total de 2884 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10304 13.21% 10304 13.59% 555762 16.18% 40 0.40% 88.216.151.178.triolan.net
2 7151 9.17% 7151 9.43% 329967 9.61% 478 4.81% 31.184.238.152
3 5937 7.61% 5937 7.83% 320790 9.34% 385 3.87% 53.216.151.178.triolan.net
4 5211 6.68% 5211 6.87% 285800 8.32% 262 2.63% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
5 5277 6.76% 5273 6.95% 280438 8.16% 572 5.75% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 4501 5.77% 4501 5.94% 244594 7.12% 9 0.09% 81.162.123.71
7 464 0.59% 464 0.61% 86157 2.51% 2 0.02% 46.246.116.154
8 1280 1.64% 1280 1.69% 80070 2.33% 59 0.59% client.fttb.2day.kz
9 1154 1.48% 1154 1.52% 79666 2.32% 10 0.10% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
10 560 0.72% 560 0.74% 71776 2.09% 30 0.30% 176.116.153.19

Los 30 primeros de un total de 3332 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6934 8.89% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
2 5932 7.60% - (Direct Request)
3 3258 4.18% http://yalta-almaz.com/
4 1712 2.19% http://gruasvidal.com/principal.htm
5 1503 1.93% http://paydayloans.setifaq.org/
6 1267 1.62% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
7 1076 1.38% http://sms2x2.ru/
8 964 1.24% http://www.gruasvidal.com/
9 870 1.12% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
10 860 1.10% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
11 849 1.09% http://naltrexone50mg1b.forumcircle.com
12 840 1.08% http://buycoumadin2mgonlinewithoutscript.soup.io
13 836 1.07% http://buyclomidonline24h.com
14 809 1.04% http://buy-actigall-300mg-safely.soup.io
15 805 1.03% http://order-clarithromycin-online.soup.io
16 736 0.94% http://strattera365.com
17 732 0.94% http://buylevitraonline-mg.com
18 719 0.92% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
19 714 0.92% http://orderstendradk.soup.io
20 699 0.90% http://wcons.net/
21 685 0.88% http://orderendeponlinesingapore.soup.io
22 636 0.82% http://n1sms.ru/
23 630 0.81% http://noski-sosu.womanbra.ru
24 576 0.74% http://buyazithromycinonline365.com
25 576 0.74% http://nolvadexbuy.tk
26 568 0.73% http://onlinetadalafilbuy.com
27 562 0.72% http://onlinetamoxifenbuy.com
28 544 0.70% http://paydayloanstore.in
29 540 0.69% http://buyzoviraxonline.tk
30 520 0.67% http://badcreditpaydayloans.in

Los 20 primeros de un total de 134 Total Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 20 4.74% http://xamtal.ru
2 20 4.74% http://xo-bit.ru
3 20 4.74% http://yal-yap.ru
4 19 4.50% http://xx3.ru
5 18 4.27% http://womanrai.ru
6 18 4.27% http://work-out.ru
7 16 3.79% http://wink-service.ru
8 16 3.79% http://winnersacademia.ru
9 16 3.79% http://wirebeast.ru
10 16 3.79% http://wishworld.ru
11 16 3.79% http://yarche-i-zharche.ru
12 14 3.32% http://yarche-zarche.ru
13 9 2.13% http://yaltart.ru
14 8 1.90% http://xx3.ru/sitemap.html
15 4 0.95% http://newpornotube.ru/ebet-szadi/ - Åáåò ñçàäè
16 4 0.95% http://newpornotube.ru/palka-v-zhope/ - Ïàëêà â æîïå
17 4 0.95% http://yaltart.ru/sitemap.html
18 4 0.95% http://z-cube.ru/c227-2252.html
19 4 0.95% http://zemkvas.ru/c205-4179.html
20 4 0.95% http://zemkvas.ru/c263-640.html

Los 15 primeros de un total de 445 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 13298 17.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 6104 7.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 5762 7.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 4495 5.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 2057 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 1973 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 1521 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 1405 1.80% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
9 1241 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 1240 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 1061 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
12 786 1.01% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
13 750 0.96% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
14 742 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 741 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Accesos por país en Octubre 2014

Los 30 primeros de un total de 55 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 35659 45.71% 35236 46.47% 1785514 51.98% Red
2 28454 36.48% 27669 36.49% 1278945 37.23% No resuelve/desconocido
3 6523 8.36% 5739 7.57% 69691 2.03% Comercial
4 1925 2.47% 1924 2.54% 92809 2.70% Ucrania
5 1280 1.64% 1280 1.69% 80070 2.33% Kazakhstan
6 947 1.21% 930 1.23% 5245 0.15% España
7 780 1.00% 775 1.02% 5136 0.15% Brasil
8 708 0.91% 690 0.91% 69371 2.02% Federacion rusa
9 263 0.34% 263 0.35% 878 0.03% Mexico
10 199 0.26% 199 0.26% 10132 0.29% Grecia
11 187 0.24% 74 0.10% 7822 0.23% China
12 123 0.16% 123 0.16% 588 0.02% Argentina
13 117 0.15% 104 0.14% 2730 0.08% Alemania
14 81 0.10% 80 0.11% 398 0.01% Portugal
15 78 0.10% 76 0.10% 529 0.02% Polonia
16 72 0.09% 72 0.09% 307 0.01% Bolivia
17 69 0.09% 68 0.09% 848 0.02% Italia
18 65 0.08% 65 0.09% 1900 0.06% Luxemburgo
19 60 0.08% 44 0.06% 168 0.00% Republica Checa
20 43 0.06% 43 0.06% 97 0.00% Ecuador
21 42 0.05% 42 0.06% 3554 0.10% Indonesia
22 41 0.05% 41 0.05% 690 0.02% Tailandia
23 38 0.05% 38 0.05% 117 0.00% Israel
24 34 0.04% 34 0.04% 5456 0.16% Estados Unidos
25 30 0.04% 30 0.04% 1904 0.06% Suecia
26 29 0.04% 29 0.04% 873 0.03% Taiwan
27 16 0.02% 15 0.02% 658 0.02% Francia
28 15 0.02% 10 0.01% 403 0.01% Organizaciones sin fines de lucro
29 15 0.02% 15 0.02% 29 0.00% Holanda
30 14 0.02% 14 0.02% 679 0.02% Reino Unido