Estadísticas de uso para www.gruasvidal.com

Período resumido: Septiembre 2014 - Generado el 01-Oct-2014 00:11 CEST

Estadísticas diarias | Estadísticas por horas | URLs | Entrada | Salida | Clientes
Enlaces origen | Búsqueda | Programas visores | Países
Estadísticas mensuales de Septiembre 2014
Total Accesos 100530
Total Archivos 96338
Total Páguinas 90562
Total Visitas 8997
Total KBytes 4255272
Total Clientes 2609
Total URLs 494
Total Enlaces origen 4828
Total Programas visores 590
. Media Max
Accesos por Hora 139 471
Accesos por Dia 3351 4308
Archivos por Dia 3211 4216
Páginas por Dia 3018 3854
Visitas por Dia 299 555
KBytes por Dia 141842 185638
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 27
200 - OK 96338
206 - Contenido parcial 2401
301 - Movido permanentemente 17
302 - Encontrado 1138
304 - No modificado 603
400 - Petición errónea 1
412 - Falla la condición previa 1
413 - Entidad de petición demasiado grande 1
417 - Falla lo que se esperaba 3

Uso diario en Septiembre 2014

Estadísticas diarias de Septiembre 2014
Día Accesos Archivos Páguinas Visitas Clientes KBytes
1 3451 3.43% 3224 3.35% 3019 3.33% 363 4.03% 213 8.16% 147604 3.47%
2 3594 3.58% 3368 3.50% 3181 3.51% 403 4.48% 231 8.85% 145055 3.41%
3 3039 3.02% 2917 3.03% 2655 2.93% 494 5.49% 207 7.93% 131523 3.09%
4 2949 2.93% 2897 3.01% 2534 2.80% 555 6.17% 237 9.08% 127687 3.00%
5 3331 3.31% 3117 3.24% 3099 3.42% 510 5.67% 239 9.16% 150649 3.54%
6 2919 2.90% 2788 2.89% 2779 3.07% 376 4.18% 198 7.59% 136102 3.20%
7 2889 2.87% 2813 2.92% 2712 2.99% 357 3.97% 190 7.28% 132966 3.12%
8 3638 3.62% 3481 3.61% 3080 3.40% 382 4.25% 213 8.16% 147196 3.46%
9 3197 3.18% 3015 3.13% 2843 3.14% 266 2.96% 164 6.29% 134740 3.17%
10 3352 3.33% 3223 3.35% 3032 3.35% 511 5.68% 275 10.54% 141996 3.34%
11 3524 3.51% 3193 3.31% 3264 3.60% 433 4.81% 234 8.97% 144653 3.40%
12 3582 3.56% 3384 3.51% 3091 3.41% 341 3.79% 237 9.08% 136986 3.22%
13 3505 3.49% 3236 3.36% 3317 3.66% 230 2.56% 159 6.09% 146306 3.44%
14 3682 3.66% 3587 3.72% 3531 3.90% 140 1.56% 101 3.87% 136911 3.22%
15 3163 3.15% 2975 3.09% 2671 2.95% 209 2.32% 141 5.40% 120683 2.84%
16 2733 2.72% 2627 2.73% 2373 2.62% 169 1.88% 123 4.71% 110925 2.61%
17 2382 2.37% 2356 2.45% 2053 2.27% 200 2.22% 122 4.68% 102868 2.42%
18 3678 3.66% 3577 3.71% 3084 3.41% 241 2.68% 156 5.98% 128313 3.02%
19 3213 3.20% 3113 3.23% 2933 3.24% 135 1.50% 108 4.14% 122826 2.89%
20 3056 3.04% 2879 2.99% 2890 3.19% 154 1.71% 95 3.64% 134332 3.16%
21 3795 3.77% 3684 3.82% 3606 3.98% 163 1.81% 99 3.79% 173122 4.07%
22 4308 4.29% 4216 4.38% 3854 4.26% 176 1.96% 110 4.22% 185638 4.36%
23 4112 4.09% 3919 4.07% 3630 4.01% 269 2.99% 123 4.71% 177340 4.17%
24 3583 3.56% 3465 3.60% 3274 3.62% 225 2.50% 122 4.68% 145884 3.43%
25 3798 3.78% 3625 3.76% 3381 3.73% 254 2.82% 172 6.59% 153085 3.60%
26 3355 3.34% 3220 3.34% 2994 3.31% 213 2.37% 142 5.44% 142915 3.36%
27 3242 3.22% 3124 3.24% 3087 3.41% 310 3.45% 201 7.70% 151009 3.55%
28 3214 3.20% 3172 3.29% 3111 3.44% 334 3.71% 198 7.59% 156848 3.69%
29 3273 3.26% 3219 3.34% 2809 3.10% 301 3.35% 230 8.82% 146673 3.45%
30 2973 2.96% 2924 3.04% 2675 2.95% 426 4.73% 266 10.20% 142441 3.35%

Uso por horas en Septiembre 2014

Estadísticas horarias de Septiembre 2014
Hora Accesos Archivos Páguinas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 141 4236 4.21% 134 4025 4.18% 127 3835 4.23% 5973 179190 4.21%
1 129 3871 3.85% 124 3734 3.88% 122 3684 4.07% 6013 180379 4.24%
2 117 3520 3.50% 115 3477 3.61% 114 3440 3.80% 5688 170648 4.01%
3 120 3602 3.58% 113 3392 3.52% 117 3527 3.89% 5526 165790 3.90%
4 126 3795 3.77% 122 3663 3.80% 121 3640 4.02% 5388 161641 3.80%
5 115 3452 3.43% 107 3232 3.35% 111 3346 3.69% 5229 156883 3.69%
6 109 3297 3.28% 105 3172 3.29% 108 3245 3.58% 5212 156346 3.67%
7 115 3475 3.46% 108 3262 3.39% 111 3358 3.71% 5311 159320 3.74%
8 124 3730 3.71% 118 3569 3.70% 116 3489 3.85% 5525 165763 3.90%
9 142 4276 4.25% 137 4121 4.28% 118 3560 3.93% 5720 171613 4.03%
10 150 4509 4.49% 143 4297 4.46% 124 3726 4.11% 5635 169035 3.97%
11 154 4623 4.60% 145 4370 4.54% 129 3873 4.28% 6128 183841 4.32%
12 170 5125 5.10% 160 4802 4.98% 141 4249 4.69% 6382 191458 4.50%
13 156 4685 4.66% 153 4617 4.79% 134 4027 4.45% 6310 189300 4.45%
14 150 4529 4.51% 147 4417 4.58% 137 4112 4.54% 6472 194172 4.56%
15 142 4288 4.27% 136 4099 4.25% 131 3932 4.34% 5953 178596 4.20%
16 150 4510 4.49% 146 4400 4.57% 129 3886 4.29% 6233 186990 4.39%
17 166 4991 4.96% 158 4757 4.94% 137 4111 4.54% 6349 190462 4.48%
18 141 4243 4.22% 139 4186 4.35% 125 3765 4.16% 6238 187143 4.40%
19 155 4673 4.65% 149 4496 4.67% 135 4078 4.50% 6362 190870 4.49%
20 153 4619 4.59% 144 4339 4.50% 136 4097 4.52% 6247 187414 4.40%
21 140 4220 4.20% 127 3836 3.98% 135 4052 4.47% 6116 183474 4.31%
22 135 4050 4.03% 133 4006 4.16% 121 3631 4.01% 5838 175128 4.12%
23 140 4211 4.19% 135 4069 4.22% 129 3899 4.31% 5994 179815 4.23%

Los 30 primeros de un total de 494 URLs
# Accesos KBytes URL
1 26621 26.48% 1456764 34.23% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201408.html
2 23337 23.21% 1260324 29.62% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201409.html
3 13886 13.81% 638946 15.02% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
4 6339 6.31% 355162 8.35% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
5 3517 3.50% 41476 0.97% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
6 3392 3.37% 224815 5.28% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201407.html
7 1813 1.80% 2184 0.05% http://www.gruasvidal.com/
8 1268 1.26% 15716 0.37% http://www.gruasvidal.com/stats/
9 1143 1.14% 2565 0.06% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
10 699 0.70% 35287 0.83% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201311.html
11 632 0.63% 35736 0.84% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201310.html
12 523 0.52% 284 0.01% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
13 348 0.35% 382 0.01% http://gruasvidal.com/
14 309 0.31% 15976 0.38% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201401.html
15 302 0.30% 15795 0.37% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201312.html
16 289 0.29% 14152 0.33% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200506.html
17 260 0.26% 261 0.01% http://www.gruasvidal.com/menucontext.js
18 257 0.26% 679 0.02% http://www.gruasvidal.com/menu.js
19 255 0.25% 329 0.01% http://www.gruasvidal.com/favicon.ico
20 134 0.13% 3438 0.08% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201106.html
21 129 0.13% 1055 0.02% http://gruasvidal.com/principal.htm
22 120 0.12% 194 0.00% http://gruasvidal.com/cabeceira.htm
23 106 0.11% 2027 0.05% http://www.gruasvidal.com/gruas.htm
24 100 0.10% 1612 0.04% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200711.html
25 99 0.10% 788 0.02% http://www.gruasvidal.com/formulario.htm
26 93 0.09% 1810 0.04% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201406.html
27 76 0.08% 179 0.00% http://www.gruasvidal.com/coruna.htm
28 74 0.07% 405 0.01% http://www.gruasvidal.com/perfil.htm
29 68 0.07% 10245 0.24% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201304.html
30 64 0.06% 301 0.01% http://www.gruasvidal.com/transportes.htm

Los 10 primeros de un total de 494 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 26621 26.48% 1456764 34.23% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201408.html
2 23337 23.21% 1260324 29.62% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201409.html
3 13886 13.81% 638946 15.02% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
4 6339 6.31% 355162 8.35% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
5 3392 3.37% 224815 5.28% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201407.html
6 3517 3.50% 41476 0.97% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
7 632 0.63% 35736 0.84% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201310.html
8 699 0.70% 35287 0.83% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201311.html
9 309 0.31% 15976 0.38% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201401.html
10 302 0.30% 15795 0.37% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201312.html

Los 10 primeros de un total de 193 Total Páguinas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3392 3.37% 2969 33.28% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201407.html
2 23337 23.21% 1186 13.29% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201409.html
3 1813 1.80% 1114 12.49% http://www.gruasvidal.com/
4 26621 26.48% 541 6.06% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201408.html
5 13886 13.81% 322 3.61% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
6 3517 3.50% 280 3.14% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
7 1268 1.26% 275 3.08% http://www.gruasvidal.com/stats/
8 348 0.35% 257 2.88% http://gruasvidal.com/
9 6339 6.31% 198 2.22% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
10 523 0.52% 187 2.10% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi

Los 10 primeros de un total de 190 Total Páguinas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3392 3.37% 2968 33.34% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201407.html
2 23337 23.21% 1178 13.23% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201409.html
3 1813 1.80% 734 8.25% http://www.gruasvidal.com/
4 3517 3.50% 577 6.48% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
5 26621 26.48% 540 6.07% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201408.html
6 1268 1.26% 325 3.65% http://www.gruasvidal.com/stats/
7 13886 13.81% 320 3.60% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
8 523 0.52% 277 3.11% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
9 348 0.35% 198 2.22% http://gruasvidal.com/
10 6339 6.31% 195 2.19% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html

Los 30 primeros de un total de 2609 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18920 18.82% 18919 19.64% 992055 23.31% 15 0.17% 6.160.224.159.triolan.net
2 13844 13.77% 13844 14.37% 637461 14.98% 311 3.46% 31.184.238.152
3 13272 13.20% 13272 13.78% 719983 16.92% 25 0.28% 88.216.151.178.triolan.net
4 6950 6.91% 6950 7.21% 378073 8.88% 102 1.13% 53.216.151.178.triolan.net
5 6249 6.22% 6246 6.48% 341904 8.03% 150 1.67% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
6 5178 5.15% 5178 5.37% 268061 6.30% 63 0.70% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
7 2370 2.36% 0 0.00% 1018 0.02% 32 0.36% nat-31-0.nsk.sibset.net
8 1613 1.60% 1613 1.67% 68736 1.62% 105 1.17% 180.220-pool.nikopol.net
9 1194 1.19% 1194 1.24% 11047 0.26% 16 0.18% 31.128.84.33
10 1088 1.08% 1088 1.13% 64334 1.51% 40 0.44% 62-210-122-209.rev.poneytelecom.eu
11 935 0.93% 935 0.97% 9093 0.21% 2 0.02% ppp91-76-220-20.pppoe.mtu-net.ru
12 839 0.83% 839 0.87% 50487 1.19% 24 0.27% client.fttb.2day.kz
13 705 0.70% 705 0.73% 7391 0.17% 141 1.57% 188.123.248.103
14 669 0.67% 669 0.69% 5550 0.13% 10 0.11% 109.106.137.200
15 583 0.58% 583 0.61% 32145 0.76% 1 0.01% 173.234.164.12
16 497 0.49% 497 0.52% 27892 0.66% 103 1.14% 159.224.160.6
17 491 0.49% 491 0.51% 29219 0.69% 137 1.52% 178.151.216.88
18 477 0.47% 477 0.50% 16404 0.39% 55 0.61% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
19 440 0.44% 440 0.46% 3654 0.09% 2 0.02% 109.106.137.139
20 424 0.42% 424 0.44% 25795 0.61% 121 1.34% 178.151.216.53
21 336 0.33% 336 0.35% 17082 0.40% 42 0.47% 82.102.24.33
22 294 0.29% 152 0.16% 463 0.01% 18 0.20% spider-5-255-253-41.yandex.com
23 293 0.29% 293 0.30% 16722 0.39% 80 0.89% 46.161.41.144
24 290 0.29% 290 0.30% 14996 0.35% 64 0.71% 194.145.217.226
25 253 0.25% 253 0.26% 9658 0.23% 54 0.60% broadband-46-188-16-119.2com.net
26 243 0.24% 243 0.25% 26493 0.62% 5 0.06% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
27 218 0.22% 182 0.19% 1148 0.03% 70 0.78% msnbot-157-55-39-211.search.msn.com
28 198 0.20% 164 0.17% 1116 0.03% 59 0.66% msnbot-157-55-39-93.search.msn.com
29 190 0.19% 190 0.20% 3288 0.08% 73 0.81% 213.111.220.180
30 190 0.19% 173 0.18% 1043 0.02% 6 0.07% 87-126-10-1.btc-net.bg

Los 10 primeros de un total de 2609 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18920 18.82% 18919 19.64% 992055 23.31% 15 0.17% 6.160.224.159.triolan.net
2 13272 13.20% 13272 13.78% 719983 16.92% 25 0.28% 88.216.151.178.triolan.net
3 13844 13.77% 13844 14.37% 637461 14.98% 311 3.46% 31.184.238.152
4 6950 6.91% 6950 7.21% 378073 8.88% 102 1.13% 53.216.151.178.triolan.net
5 6249 6.22% 6246 6.48% 341904 8.03% 150 1.67% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
6 5178 5.15% 5178 5.37% 268061 6.30% 63 0.70% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
7 1613 1.60% 1613 1.67% 68736 1.62% 105 1.17% 180.220-pool.nikopol.net
8 1088 1.08% 1088 1.13% 64334 1.51% 40 0.44% 62-210-122-209.rev.poneytelecom.eu
9 839 0.83% 839 0.87% 50487 1.19% 24 0.27% client.fttb.2day.kz
10 583 0.58% 583 0.61% 32145 0.76% 1 0.01% 173.234.164.12

Los 30 primeros de un total de 4828 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6041 6.01% - (Direct Request)
2 5611 5.58% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
3 1873 1.86% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
4 1485 1.48% http://gruasvidal.com/principal.htm
5 1284 1.28% http://www.western-sky-loans.com/
6 1238 1.23% http://www.gruasvidal.com/
7 1115 1.11% http://tizanidine-4mg.com/
8 1033 1.03% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
9 938 0.93% http://elite-repair.ru
10 891 0.89% http://onlinesumatriptanbuy.com
11 752 0.75% http://onlinecialisbuy365.com
12 720 0.72% http://uyguy2d1uyg2d.com
13 688 0.68% http://mprtver.ru/
14 674 0.67% http://gyrygamer.blogspot.com/2014/04/mass-effect-2-dlc-mass-effect-2-mass.html
15 672 0.67% http://onlinebuyflagyl.com
16 588 0.58% http://acomplia365.ga/
17 560 0.56% http://www.buylevitraonline-mg.com/
18 544 0.54% http://onlinepaydayloans365.tk
19 528 0.53% http://buyeddrugs.tk
20 521 0.52% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
21 516 0.51% http://buy-onlineaccutane.com/
22 513 0.51% http://orderstendradk.soup.io
23 510 0.51% http://buy-amitriptyline.snack.ws
24 497 0.49% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
25 488 0.49% http://erectiledysfunctionmedication.ga/
26 488 0.49% http://paydayloansmemphistn.tk/
27 480 0.48% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
28 478 0.48% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
29 470 0.47% http://domperidone-order.snack.ws
30 470 0.47% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io

Los 1 primeros de un total de 1 Total Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% gruas

Los 15 primeros de un total de 590 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 16162 16.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 9250 9.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 6890 6.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 6818 6.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 2698 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 2560 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 2411 2.40% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
8 2399 2.39% ie 10
9 1671 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 1340 1.33% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
11 1318 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 1309 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 1156 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F
14 1132 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 1121 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/

Accesos por país en Septiembre 2014

Los 30 primeros de un total de 54 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 58917 58.61% 56364 58.51% 2867403 67.38% Red
2 30512 30.35% 29691 30.82% 1158242 27.22% No resuelve/desconocido
3 5164 5.14% 4427 4.60% 42251 0.99% Comercial
4 1379 1.37% 1354 1.41% 39539 0.93% Federacion rusa
5 839 0.83% 839 0.87% 50487 1.19% Kazakhstan
6 822 0.82% 822 0.85% 7578 0.18% Brasil
7 769 0.76% 763 0.79% 42884 1.01% Ucrania
8 619 0.62% 615 0.64% 3040 0.07% España
9 190 0.19% 173 0.18% 1043 0.02% Bulgaria
10 170 0.17% 170 0.18% 5595 0.13% Grecia
11 141 0.14% 131 0.14% 1646 0.04% Alemania
12 107 0.11% 107 0.11% 444 0.01% Bolivia
13 96 0.10% 96 0.10% 5078 0.12% Hungria
14 91 0.09% 91 0.09% 4176 0.10% Colombia
15 81 0.08% 80 0.08% 6546 0.15% China
16 76 0.08% 72 0.07% 798 0.02% Italia
17 70 0.07% 69 0.07% 6006 0.14% Indonesia
18 50 0.05% 50 0.05% 395 0.01% Holanda
19 48 0.05% 48 0.05% 148 0.00% Mexico
20 41 0.04% 41 0.04% 131 0.00% Angola
21 37 0.04% 37 0.04% 119 0.00% Argentina
22 37 0.04% 37 0.04% 132 0.00% Portugal
23 36 0.04% 36 0.04% 115 0.00% Nepal
24 36 0.04% 36 0.04% 150 0.00% Turquia
25 26 0.03% 26 0.03% 435 0.01% Suecia
26 25 0.02% 25 0.03% 2379 0.06% Iran
27 21 0.02% 21 0.02% 2309 0.05% Moldavia
28 17 0.02% 17 0.02% 55 0.00% Guatemala
29 13 0.01% 11 0.01% 957 0.02% Organizaciones sin fines de lucro
30 12 0.01% 12 0.01% 644 0.02% Luxemburgo