Estadísticas de uso para www.gruasvidal.com

Período resumido: Octubre 2013 - Generado el 01-Nov-2013 00:01 CET

Estadísticas diarias | Estadísticas por horas | URLs | Entrada | Salida | Clientes
Enlaces origen | Búsqueda | Programas visores | Países
Estadísticas mensuales de Octubre 2013
Total Accesos 50222
Total Archivos 41315
Total Páguinas 30193
Total Visitas 4045
Total KBytes 887853
Total Clientes 1624
Total URLs 616
Total Enlaces origen 901
Total Programas visores 435
. Media Max
Accesos por Hora 67 469
Accesos por Dia 1620 2783
Archivos por Dia 1332 2290
Páginas por Dia 973 1845
Visitas por Dia 130 193
KBytes por Dia 28640 62516
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 15
200 - OK 41315
206 - Contenido parcial 35
301 - Movido permanentemente 11
302 - Encontrado 1064
304 - No modificado 7760
404 - No se encuentra 20
503 - Servicio no disponible 2

Uso diario en Octubre 2013

Estadísticas diarias de Octubre 2013
Día Accesos Archivos Páguinas Visitas Clientes KBytes
1 1754 3.49% 1478 3.58% 988 3.27% 122 3.02% 74 4.56% 26612 3.00%
2 1678 3.34% 1331 3.22% 660 2.19% 135 3.34% 91 5.60% 18033 2.03%
3 1499 2.98% 1046 2.53% 570 1.89% 96 2.37% 67 4.13% 16685 1.88%
4 997 1.99% 703 1.70% 512 1.70% 85 2.10% 58 3.57% 15781 1.78%
5 889 1.77% 838 2.03% 695 2.30% 73 1.80% 47 2.89% 20523 2.31%
6 806 1.60% 732 1.77% 705 2.33% 78 1.93% 54 3.33% 16249 1.83%
7 1538 3.06% 1197 2.90% 756 2.50% 129 3.19% 87 5.36% 16413 1.85%
8 1945 3.87% 1507 3.65% 842 2.79% 129 3.19% 81 4.99% 19936 2.25%
9 2747 5.47% 2290 5.54% 1447 4.79% 158 3.91% 106 6.53% 24189 2.72%
10 1488 2.96% 1155 2.80% 784 2.60% 101 2.50% 67 4.13% 19378 2.18%
11 1633 3.25% 1201 2.91% 927 3.07% 116 2.87% 70 4.31% 21489 2.42%
12 733 1.46% 683 1.65% 636 2.11% 113 2.79% 73 4.50% 16923 1.91%
13 1031 2.05% 685 1.66% 639 2.12% 79 1.95% 62 3.82% 15657 1.76%
14 1726 3.44% 1296 3.14% 665 2.20% 151 3.73% 118 7.27% 19725 2.22%
15 1704 3.39% 1254 3.04% 841 2.79% 138 3.41% 99 6.10% 22094 2.49%
16 1356 2.70% 1081 2.62% 628 2.08% 152 3.76% 98 6.03% 19041 2.14%
17 1627 3.24% 1229 2.97% 832 2.76% 144 3.56% 99 6.10% 22641 2.55%
18 1875 3.73% 1504 3.64% 1097 3.63% 125 3.09% 66 4.06% 22128 2.49%
19 1012 2.02% 878 2.13% 781 2.59% 131 3.24% 73 4.50% 23488 2.65%
20 1144 2.28% 1111 2.69% 1009 3.34% 134 3.31% 78 4.80% 23317 2.63%
21 2123 4.23% 1924 4.66% 1367 4.53% 159 3.93% 90 5.54% 35051 3.95%
22 2783 5.54% 2253 5.45% 1845 6.11% 193 4.77% 79 4.86% 62516 7.04%
23 2266 4.51% 1746 4.23% 1401 4.64% 189 4.67% 101 6.22% 48539 5.47%
24 1707 3.40% 1547 3.74% 1250 4.14% 154 3.81% 75 4.62% 51469 5.80%
25 2270 4.52% 1950 4.72% 1712 5.67% 134 3.31% 73 4.50% 60887 6.86%
26 868 1.73% 858 2.08% 830 2.75% 85 2.10% 35 2.16% 16393 1.85%
27 746 1.49% 707 1.71% 631 2.09% 134 3.31% 60 3.69% 21793 2.45%
28 1975 3.93% 1741 4.21% 1211 4.01% 156 3.86% 76 4.68% 42644 4.80%
29 2197 4.37% 1866 4.52% 1519 5.03% 162 4.00% 77 4.74% 55826 6.29%
30 2104 4.19% 1752 4.24% 1028 3.40% 183 4.52% 96 5.91% 33175 3.74%
31 2001 3.98% 1772 4.29% 1385 4.59% 176 4.35% 85 5.23% 59257 6.67%

Uso por horas en Octubre 2013

Estadísticas horarias de Octubre 2013
Hora Accesos Archivos Páguinas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 39 1231 2.45% 36 1120 2.71% 33 1037 3.43% 977 30293 3.41%
1 45 1421 2.83% 40 1252 3.03% 34 1066 3.53% 1084 33593 3.78%
2 39 1236 2.46% 34 1073 2.60% 34 1074 3.56% 1084 33605 3.78%
3 53 1663 3.31% 48 1510 3.65% 49 1527 5.06% 1163 36040 4.06%
4 41 1291 2.57% 36 1134 2.74% 36 1116 3.70% 1171 36299 4.09%
5 43 1345 2.68% 39 1221 2.96% 35 1095 3.63% 1173 36363 4.10%
6 37 1163 2.32% 34 1082 2.62% 33 1040 3.44% 1096 33974 3.83%
7 38 1189 2.37% 34 1065 2.58% 31 974 3.23% 1108 34342 3.87%
8 104 3239 6.45% 69 2154 5.21% 39 1233 4.08% 1077 33384 3.76%
9 80 2481 4.94% 53 1666 4.03% 37 1162 3.85% 1156 35843 4.04%
10 84 2633 5.24% 68 2124 5.14% 42 1304 4.32% 1173 36348 4.09%
11 98 3049 6.07% 74 2311 5.59% 44 1393 4.61% 1314 40740 4.59%
12 87 2716 5.41% 64 2001 4.84% 47 1461 4.84% 1305 40469 4.56%
13 104 3237 6.45% 83 2587 6.26% 49 1545 5.12% 1461 45288 5.10%
14 81 2511 5.00% 66 2070 5.01% 48 1488 4.93% 1432 44398 5.00%
15 60 1875 3.73% 58 1805 4.37% 43 1363 4.51% 1308 40563 4.57%
16 92 2862 5.70% 79 2477 6.00% 49 1540 5.10% 1383 42876 4.83%
17 98 3059 6.09% 75 2338 5.66% 46 1430 4.74% 1246 38635 4.35%
18 109 3408 6.79% 78 2444 5.92% 50 1551 5.14% 1377 42694 4.81%
19 85 2656 5.29% 72 2239 5.42% 42 1313 4.35% 1188 36829 4.15%
20 47 1461 2.91% 45 1412 3.42% 36 1123 3.72% 1134 35165 3.96%
21 46 1431 2.85% 44 1366 3.31% 34 1054 3.49% 918 28471 3.21%
22 51 1594 3.17% 49 1531 3.71% 36 1123 3.72% 1114 34532 3.89%
23 47 1471 2.93% 43 1333 3.23% 38 1181 3.91% 1197 37108 4.18%

Los 30 primeros de un total de 616 URLs
# Accesos KBytes URL
1 6672 13.29% 373655 42.09% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
2 4844 9.65% 64370 7.25% http://www.gruasvidal.com/stats/
3 3988 7.94% 41209 4.64% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
4 3751 7.47% 217000 24.44% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201310.html
5 3223 6.42% 1561 0.18% http://gruasvidal.com/
6 2004 3.99% 2046 0.23% http://www.gruasvidal.com/
7 1287 2.56% 2337 0.26% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
8 872 1.74% 10702 1.21% http://gruasvidal.com/principal.htm
9 807 1.61% 417 0.05% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
10 618 1.23% 468 0.05% http://www.gruasvidal.com/menucontext.js
11 610 1.21% 1138 0.13% http://www.gruasvidal.com/menu.js
12 338 0.67% 493 0.06% http://www.gruasvidal.com/favicon.ico
13 317 0.63% 58416 6.58% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201304.html
14 227 0.45% 526 0.06% http://gruasvidal.com/cabeceira.htm
15 96 0.19% 437 0.05% http://www.gruasvidal.com/formulario.htm
16 79 0.16% 534 0.06% http://www.gruasvidal.com/gruas.htm
17 59 0.12% 10372 1.17% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200509.html
18 51 0.10% 140 0.02% http://www.gruasvidal.com/camionespluma.htm
19 51 0.10% 1015 0.11% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201308.html
20 50 0.10% 131 0.01% http://www.gruasvidal.com/perfil.htm
21 49 0.10% 110 0.01% http://www.gruasvidal.com/galicia.htm
22 49 0.10% 140 0.02% http://www.gruasvidal.com/transportes.htm
23 37 0.07% 73 0.01% http://www.gruasvidal.com/lugo.htm
24 37 0.07% 73 0.01% http://www.gruasvidal.com/vigo.htm
25 31 0.06% 67 0.01% http://www.gruasvidal.com/sancibrao.htm
26 29 0.06% 69 0.01% http://www.gruasvidal.com/gruas4.htm
27 29 0.06% 732 0.08% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201206.html
28 28 0.06% 53 0.01% http://www.gruasvidal.com/coruna.htm
29 27 0.05% 3828 0.43% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201010.html
30 26 0.05% 48 0.01% http://www.gruasvidal.com/ferrol.htm

Los 10 primeros de un total de 616 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6672 13.29% 373655 42.09% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
2 3751 7.47% 217000 24.44% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201310.html
3 4844 9.65% 64370 7.25% http://www.gruasvidal.com/stats/
4 317 0.63% 58416 6.58% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201304.html
5 3988 7.94% 41209 4.64% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
6 872 1.74% 10702 1.21% http://gruasvidal.com/principal.htm
7 59 0.12% 10372 1.17% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200509.html
8 27 0.05% 3828 0.43% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201010.html
9 1287 2.56% 2337 0.26% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
10 2004 3.99% 2046 0.23% http://www.gruasvidal.com/

Los 10 primeros de un total de 178 Total Páguinas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2004 3.99% 1059 26.57% http://www.gruasvidal.com/
2 3223 6.42% 667 16.73% http://gruasvidal.com/
3 4844 9.65% 493 12.37% http://www.gruasvidal.com/stats/
4 1287 2.56% 262 6.57% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
5 6672 13.29% 159 3.99% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
6 3988 7.94% 152 3.81% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
7 317 0.63% 142 3.56% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201304.html
8 3751 7.47% 121 3.04% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201310.html
9 807 1.61% 114 2.86% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
10 59 0.12% 55 1.38% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200509.html

Los 10 primeros de un total de 180 Total Páguinas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2004 3.99% 539 13.55% http://www.gruasvidal.com/
2 3223 6.42% 522 13.12% http://gruasvidal.com/
3 3988 7.94% 510 12.82% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
4 4844 9.65% 492 12.37% http://www.gruasvidal.com/stats/
5 807 1.61% 337 8.47% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
6 6672 13.29% 156 3.92% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
7 317 0.63% 142 3.57% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201304.html
8 872 1.74% 141 3.54% http://gruasvidal.com/principal.htm
9 3751 7.47% 117 2.94% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201310.html
10 96 0.19% 61 1.53% http://www.gruasvidal.com/formulario.htm

Los 30 primeros de un total de 1624 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8480 16.89% 2937 7.11% 10453 1.18% 148 3.66% 234.red-83-49-87.dynamicip.rima-tde.net
2 6634 13.21% 6634 16.06% 370446 41.72% 130 3.21% 46.164.131.86
3 2683 5.34% 2682 6.49% 1088 0.12% 218 5.39% ch11.lon.monitorengine.com
4 2139 4.26% 2138 5.17% 20366 2.29% 22 0.54% 37.9.53.91
5 1508 3.00% 1508 3.65% 13226 1.49% 124 3.07% 5-248-86-194-broadband.kyivstar.net
6 1178 2.35% 142 0.34% 545 0.06% 25 0.62% spider-178-154-243-112.yandex.com
7 830 1.65% 829 2.01% 8738 0.98% 122 3.02% 37.9.53.50
8 826 1.64% 826 2.00% 44301 4.99% 3 0.07% client-215-56.expressnikopol.net.ua
9 825 1.64% 295 0.71% 1040 0.12% 14 0.35% 200.red-81-34-12.dynamicip.rima-tde.net
10 733 1.46% 733 1.77% 40581 4.57% 1 0.02% client-215-64.expressnikopol.net.ua
11 559 1.11% 559 1.35% 7392 0.83% 18 0.44% client-214-131.expressnikopol.net.ua
12 552 1.10% 552 1.34% 4893 0.55% 79 1.95% 178-137-163-196-broadband.kyivstar.net
13 472 0.94% 472 1.14% 26499 2.98% 3 0.07% client-214-57.expressnikopol.net.ua
14 434 0.86% 434 1.05% 3811 0.43% 62 1.53% sol-fttb.86.154.118.46.sovam.net.ua
15 394 0.78% 394 0.95% 356 0.04% 1 0.02% dsdf-4d05611d.pool.mediaways.net
16 317 0.63% 5 0.01% 247 0.03% 1 0.02% 183.60.244.37
17 280 0.56% 280 0.68% 52385 5.90% 108 2.67% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
18 274 0.55% 274 0.66% 15590 1.76% 1 0.02% client-214-23.expressnikopol.net.ua
19 268 0.53% 268 0.65% 3669 0.41% 10 0.25% 176.122.117.104
20 241 0.48% 241 0.58% 3263 0.37% 4 0.10% client-214-6.expressnikopol.net.ua
21 236 0.47% 236 0.57% 13213 1.49% 1 0.02% 176.122.117.119
22 228 0.45% 228 0.55% 13059 1.47% 2 0.05% 176.122.116.145
23 226 0.45% 226 0.55% 91 0.01% 217 5.36% 5.63.145.68
24 224 0.45% 223 0.54% 3259 0.37% 3 0.07% 91.102.182.49
25 218 0.43% 218 0.53% 715 0.08% 6 0.15% 105.red-88-18-31.staticip.rima-tde.net
26 207 0.41% 207 0.50% 688 0.08% 6 0.15% 165.red-83-37-195.dynamicip.rima-tde.net
27 205 0.41% 205 0.50% 2449 0.28% 9 0.22% 77.123.28.27
28 201 0.40% 109 0.26% 252 0.03% 116 2.87% 83.49.87.234
29 196 0.39% 196 0.47% 2699 0.30% 1 0.02% 176.122.116.112
30 196 0.39% 196 0.47% 14008 1.58% 1 0.02% 176.122.117.38

Los 10 primeros de un total de 1624 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6634 13.21% 6634 16.06% 370446 41.72% 130 3.21% 46.164.131.86
2 280 0.56% 280 0.68% 52385 5.90% 108 2.67% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 826 1.64% 826 2.00% 44301 4.99% 3 0.07% client-215-56.expressnikopol.net.ua
4 733 1.46% 733 1.77% 40581 4.57% 1 0.02% client-215-64.expressnikopol.net.ua
5 472 0.94% 472 1.14% 26499 2.98% 3 0.07% client-214-57.expressnikopol.net.ua
6 2139 4.26% 2138 5.17% 20366 2.29% 22 0.54% 37.9.53.91
7 107 0.21% 107 0.26% 20109 2.26% 94 2.32% 178-137-18-214-lvv.broadband.kyivstar.net
8 274 0.55% 274 0.66% 15590 1.76% 1 0.02% client-214-23.expressnikopol.net.ua
9 196 0.39% 196 0.47% 14008 1.58% 1 0.02% 176.122.117.38
10 1508 3.00% 1508 3.65% 13226 1.49% 124 3.07% 5-248-86-194-broadband.kyivstar.net

Los 30 primeros de un total de 901 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 14955 29.78% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
2 7626 15.18% - (Direct Request)
3 2808 5.59% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
4 2366 4.71% http://mobilebui34t.ru/
5 1282 2.55% http://www.gruasvidal.com/
6 784 1.56% http://combiventinhaler.weebly.com/
7 780 1.55% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
8 656 1.31% http://escitalopram10mgtablets.com/
9 608 1.21% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
10 584 1.16% http://propranolol40mg.blogspot.com/
11 497 0.99% http://www.choir-debut.ru/communication/blog/index.php
12 427 0.85% http://www.1520gym.ru/live/blog/index.php
13 397 0.79% http://www.sprueche-klopfer.de
14 392 0.78% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
15 388 0.77% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
16 360 0.72% http://furosemide20mg.weebly.com/
17 342 0.68% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
18 316 0.63% http://www.baidu.com
19 315 0.63% http://android-yte.ru/
20 300 0.60% http://clarithromycin500mg.com
21 280 0.56% http://cityhistory34.ru/
22 244 0.49% http://www.actiweb.es/ventolin/
23 205 0.41% http://gruasvidal.com/principal.htm
24 182 0.36% http://www.yamato-ryu.com/communication/blog/index.php
25 176 0.35% http://ventolindiskus.blinkweb.com/
26 174 0.35% http://difsalarri1979.webs.com/
27 164 0.33% http://flomax.thepopular.me/
28 159 0.32% http://snk.to/ikKf
29 156 0.31% http://levothyroxinedosage.com/
30 152 0.30% http://www.blogigo.com/buy_clomid_clomiphene_citrate

Los 4 primeros de un total de 4 Total Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 33.33% gruas vidal
2 2 33.33% http://www.gruasvidal.com/
3 1 16.67% telefono gruas vidal
4 1 16.67% www.gruasvidal.com

Los 15 primeros de un total de 435 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 11311 22.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 2913 5.80% checks.panopta.com
3 1500 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 1099 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 1029 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
6 1005 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 853 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 797 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tr
9 627 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 570 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 528 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
12 452 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
13 432 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 F
14 427 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
15 413 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri

Accesos por país en Octubre 2013

Los 30 primeros de un total de 32 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 18258 36.35% 17248 41.75% 529423 59.63% No resuelve/desconocido
2 16487 32.83% 10311 24.96% 81601 9.19% Red
3 7936 15.80% 6320 15.30% 21180 2.39% Comercial
4 5149 10.25% 5146 12.46% 187959 21.17% Ucrania
5 997 1.99% 960 2.32% 5091 0.57% España
6 352 0.70% 347 0.84% 53658 6.04% Federacion rusa
7 307 0.61% 267 0.65% 3666 0.41% Alemania
8 79 0.16% 79 0.19% 386 0.04% Portugal
9 77 0.15% 77 0.19% 276 0.03% Argentina
10 71 0.14% 71 0.17% 311 0.04% Colombia
11 70 0.14% 67 0.16% 286 0.03% Suiza
12 64 0.13% 64 0.15% 330 0.04% Bolivia
13 61 0.12% 61 0.15% 869 0.10% Chile
14 51 0.10% 48 0.12% 162 0.02% Francia
15 47 0.09% 47 0.11% 381 0.04% Italia
16 43 0.09% 43 0.10% 142 0.02% Mexico
17 43 0.09% 43 0.10% 395 0.04% Polonia
18 41 0.08% 38 0.09% 405 0.05% Arpanet
19 27 0.05% 27 0.07% 98 0.01% Turquia
20 13 0.03% 9 0.02% 95 0.01% Organizaciones sin fines de lucro
21 12 0.02% 6 0.01% 13 0.00% Republica Checa
22 10 0.02% 10 0.02% 19 0.00% Uruguay
23 7 0.01% 7 0.02% 609 0.07% Japon
24 5 0.01% 5 0.01% 412 0.05% China
25 4 0.01% 3 0.01% 33 0.00% Territorios Britanicos del Oceano Indico
26 4 0.01% 4 0.01% 14 0.00% Reino Unido
27 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Seychelles
28 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Israel
29 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Peru
30 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Rumania