Estadísticas de uso para www.gruasvidal.com

Período resumido: Abril 2006 - Generado el 01-May-2006 00:06 CEST

Estadísticas diarias | Estadísticas por horas | URLs | Entrada | Salida | Clientes
Enlaces origen | Búsqueda | Programas visores | Países
Estadísticas mensuales de Abril 2006
Total Accesos 87652
Total Archivos 61626
Total Páguinas 31006
Total Visitas 9316
Total KBytes 2809480
Total Clientes 7925
Total URLs 282
Total Enlaces origen 2835
Total Programas visores 2216
. Media Max
Accesos por Hora 121 822
Accesos por Dia 2921 4630
Archivos por Dia 2054 3089
Páginas por Dia 1033 2220
Visitas por Dia 310 710
KBytes por Dia 93649 304121
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 152
200 - OK 61626
206 - Contenido parcial 383
301 - Movido permanentemente 34
302 - Encontrado 6053
304 - No modificado 19331
403 - Prohibido 72
503 - Servicio no disponible 1

Uso diario en Abril 2006

Estadísticas diarias de Abril 2006
Día Accesos Archivos Páguinas Visitas Clientes KBytes
1 2241 2.56% 1683 2.73% 1034 3.33% 351 3.77% 254 3.21% 27395 0.98%
2 2079 2.37% 2012 3.26% 1149 3.71% 393 4.22% 276 3.48% 20686 0.74%
3 3381 3.86% 2315 3.76% 939 3.03% 426 4.57% 357 4.50% 30376 1.08%
4 4630 5.28% 3067 4.98% 1200 3.87% 710 7.62% 475 5.99% 66474 2.37%
5 3953 4.51% 1809 2.94% 1066 3.44% 683 7.33% 433 5.46% 57119 2.03%
6 3725 4.25% 2584 4.19% 1182 3.81% 622 6.68% 409 5.16% 73532 2.62%
7 3118 3.56% 1954 3.17% 720 2.32% 355 3.81% 302 3.81% 29714 1.06%
8 2081 2.37% 1602 2.60% 500 1.61% 246 2.64% 219 2.76% 24325 0.87%
9 1560 1.78% 1031 1.67% 619 2.00% 262 2.81% 237 2.99% 40164 1.43%
10 2900 3.31% 1511 2.45% 589 1.90% 204 2.19% 177 2.23% 25916 0.92%
11 3156 3.60% 2248 3.65% 846 2.73% 280 3.01% 236 2.98% 41808 1.49%
12 2657 3.03% 2012 3.26% 923 2.98% 343 3.68% 281 3.55% 72530 2.58%
13 1911 2.18% 1672 2.71% 929 3.00% 316 3.39% 272 3.43% 86598 3.08%
14 1169 1.33% 1083 1.76% 737 2.38% 246 2.64% 221 2.79% 74924 2.67%
15 255 0.29% 249 0.40% 212 0.68% 68 0.73% 69 0.87% 23732 0.84%
16 1981 2.26% 1786 2.90% 1099 3.54% 216 2.32% 198 2.50% 134324 4.78%
17 3407 3.89% 2366 3.84% 1101 3.55% 215 2.31% 182 2.30% 107758 3.84%
18 3645 4.16% 2830 4.59% 1175 3.79% 301 3.23% 270 3.41% 100505 3.58%
19 3144 3.59% 2586 4.20% 1246 4.02% 312 3.35% 257 3.24% 143349 5.10%
20 3974 4.53% 2945 4.78% 1142 3.68% 311 3.34% 780 9.84% 90101 3.21%
21 3583 4.09% 2212 3.59% 882 2.84% 309 3.32% 758 9.56% 60383 2.15%
22 2446 2.79% 1389 2.25% 747 2.41% 249 2.67% 938 11.84% 73363 2.61%
23 3955 4.51% 1774 2.88% 1187 3.83% 251 2.69% 1808 22.81% 134042 4.77%
24 4168 4.76% 2350 3.81% 1116 3.60% 244 2.62% 1248 15.75% 123525 4.40%
25 3596 4.10% 2879 4.67% 1183 3.82% 363 3.90% 295 3.72% 110124 3.92%
26 4541 5.18% 3089 5.01% 1511 4.87% 249 2.67% 215 2.71% 191502 6.82%
27 714 0.81% 696 1.13% 450 1.45% 105 1.13% 110 1.39% 54794 1.95%
28 3520 4.02% 2668 4.33% 1481 4.78% 232 2.49% 177 2.23% 184031 6.55%
29 3646 4.16% 2870 4.66% 2220 7.16% 326 3.50% 222 2.80% 304121 10.82%
30 2516 2.87% 2354 3.82% 1821 5.87% 151 1.62% 137 1.73% 302262 10.76%

Uso por horas en Abril 2006

Estadísticas horarias de Abril 2006
Hora Accesos Archivos Páguinas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 80 2428 2.77% 67 2023 3.28% 34 1037 3.34% 3785 113547 4.04%
1 75 2273 2.59% 56 1693 2.75% 32 978 3.15% 3545 106343 3.79%
2 47 1425 1.63% 40 1215 1.97% 28 852 2.75% 3219 96561 3.44%
3 57 1737 1.98% 49 1471 2.39% 39 1180 3.81% 3811 114327 4.07%
4 66 2008 2.29% 59 1797 2.92% 41 1242 4.01% 3699 110968 3.95%
5 61 1855 2.12% 51 1538 2.50% 44 1338 4.32% 3897 116898 4.16%
6 51 1536 1.75% 41 1250 2.03% 37 1116 3.60% 3529 105866 3.77%
7 42 1268 1.45% 35 1062 1.72% 27 836 2.70% 3211 96325 3.43%
8 176 5309 6.06% 96 2887 4.68% 53 1609 5.19% 3467 103999 3.70%
9 106 3202 3.65% 78 2360 3.83% 39 1196 3.86% 3436 103069 3.67%
10 165 4979 5.68% 113 3394 5.51% 55 1674 5.40% 4111 123324 4.39%
11 214 6435 7.34% 117 3512 5.70% 53 1607 5.18% 4014 120412 4.29%
12 154 4624 5.28% 105 3156 5.12% 48 1460 4.71% 3809 114270 4.07%
13 163 4917 5.61% 122 3684 5.98% 51 1533 4.94% 4553 136594 4.86%
14 116 3503 4.00% 88 2653 4.31% 44 1333 4.30% 4542 136256 4.85%
15 117 3516 4.01% 80 2420 3.93% 44 1324 4.27% 3802 114063 4.06%
16 168 5050 5.76% 109 3281 5.32% 51 1539 4.96% 5099 152979 5.45%
17 173 5210 5.94% 115 3473 5.64% 43 1315 4.24% 3804 114122 4.06%
18 197 5922 6.76% 142 4275 6.94% 62 1862 6.01% 4763 142884 5.09%
19 175 5252 5.99% 105 3178 5.16% 42 1270 4.10% 3750 112489 4.00%
20 181 5446 6.21% 126 3783 6.14% 42 1286 4.15% 4614 138414 4.93%
21 108 3242 3.70% 91 2732 4.43% 41 1248 4.03% 3736 112069 3.99%
22 116 3482 3.97% 85 2579 4.18% 36 1103 3.56% 3928 117852 4.19%
23 101 3033 3.46% 73 2210 3.59% 35 1068 3.44% 3528 105848 3.77%

Los 30 primeros de un total de 282 URLs
# Accesos KBytes URL
1 12752 14.55% 2176230 77.46% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200604.html
2 3388 3.87% 3646 0.13% http://www.gruasvidal.com/
3 2909 3.32% 1362 0.05% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
4 2351 2.68% 25901 0.92% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
5 2221 2.53% 3900 0.14% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
6 1672 1.91% 8414 0.30% http://www.gruasvidal.com/menu.js
7 1648 1.88% 2302 0.08% http://www.gruasvidal.com/menucontext.js
8 975 1.11% 28094 1.00% http://www.gruasvidal.com/gruas.htm
9 856 0.98% 5027 0.18% http://www.gruasvidal.com/perfil.htm
10 800 0.91% 1003 0.04% http://gruasvidal.com/
11 748 0.85% 71988 2.56% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200503.html
12 729 0.83% 2653 0.09% http://www.gruasvidal.com/indicede.htm
13 705 0.80% 10016 0.36% http://www.gruasvidal.com/stats/
14 152 0.17% 1410 0.05% http://www.gruasvidal.com/camionespluma.htm
15 146 0.17% 482 0.02% http://www.gruasvidal.com/grua1.htm
16 126 0.14% 1128 0.04% http://www.gruasvidal.com/transportes.htm
17 121 0.14% 393 0.01% http://www.gruasvidal.com/gruas4.htm
18 100 0.11% 359 0.01% http://www.gruasvidal.com/grua2.htm
19 98 0.11% 326 0.01% http://www.gruasvidal.com/grua3.htm
20 98 0.11% 315 0.01% http://www.gruasvidal.com/transporte1.htm
21 92 0.10% 10728 0.38% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200603.html
22 90 0.10% 391 0.01% http://www.gruasvidal.com/aerogenerador.htm
23 89 0.10% 63498 2.26% http://www.gruasvidal.com/CC2500.pdf
24 81 0.09% 274 0.01% http://www.gruasvidal.com/transporte3.htm
25 79 0.09% 370 0.01% http://www.gruasvidal.com/galicia.htm
26 77 0.09% 307 0.01% http://www.gruasvidal.com/lugo.htm
27 77 0.09% 245 0.01% http://www.gruasvidal.com/transporte4.htm
28 72 0.08% 304 0.01% http://www.gruasvidal.com/aenor.htm
29 64 0.07% 802 0.03% http://www.gruasvidal.com/formulario.htm
30 63 0.07% 177 0.01% http://www.gruasvidal.com/coruna.htm

Los 10 primeros de un total de 282 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 12752 14.55% 2176230 77.46% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200604.html
2 748 0.85% 71988 2.56% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200503.html
3 89 0.10% 63498 2.26% http://www.gruasvidal.com/CC2500.pdf
4 975 1.11% 28094 1.00% http://www.gruasvidal.com/gruas.htm
5 2351 2.68% 25901 0.92% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
6 92 0.10% 10728 0.38% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200603.html
7 705 0.80% 10016 0.36% http://www.gruasvidal.com/stats/
8 1672 1.91% 8414 0.30% http://www.gruasvidal.com/menu.js
9 856 0.98% 5027 0.18% http://www.gruasvidal.com/perfil.htm
10 2221 2.53% 3900 0.14% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm

Los 10 primeros de un total de 81 Total Páguinas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3388 3.87% 1694 18.37% http://www.gruasvidal.com/
2 12752 14.55% 1429 15.50% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200604.html
3 2221 2.53% 885 9.60% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
4 800 0.91% 727 7.89% http://gruasvidal.com/
5 2351 2.68% 690 7.48% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
6 856 0.98% 601 6.52% http://www.gruasvidal.com/perfil.htm
7 2909 3.32% 553 6.00% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
8 748 0.85% 537 5.82% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200503.html
9 975 1.11% 533 5.78% http://www.gruasvidal.com/gruas.htm
10 729 0.83% 530 5.75% http://www.gruasvidal.com/indicede.htm

Los 10 primeros de un total de 82 Total Páguinas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 12752 14.55% 1432 15.54% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200604.html
2 2909 3.32% 1298 14.08% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
3 3388 3.87% 1064 11.54% http://www.gruasvidal.com/
4 2351 2.68% 675 7.32% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
5 2221 2.53% 654 7.10% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
6 975 1.11% 598 6.49% http://www.gruasvidal.com/gruas.htm
7 856 0.98% 579 6.28% http://www.gruasvidal.com/perfil.htm
8 800 0.91% 561 6.09% http://gruasvidal.com/
9 729 0.83% 548 5.95% http://www.gruasvidal.com/indicede.htm
10 748 0.85% 541 5.87% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200503.html

Los 30 primeros de un total de 7925 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4360 4.97% 4360 7.07% 821172 29.23% 3 0.03% 69.69-93-85.reverse.theplanet.com
2 4125 4.71% 4125 6.69% 704455 25.07% 14 0.15% 66.69-93-85.reverse.theplanet.com
3 1823 2.08% 577 0.94% 2787 0.10% 13 0.14% 209.red-83-57-235.dynamicip.rima-tde.net
4 1779 2.03% 1779 2.89% 325240 11.58% 5 0.05% 70.69-93-85.reverse.theplanet.com
5 1743 1.99% 77 0.12% 389 0.01% 47 0.50% 153.red-83-43-146.dynamicip.rima-tde.net
6 1320 1.51% 776 1.26% 3480 0.12% 8 0.09% 11.red-83-40-126.dynamicip.rima-tde.net
7 1202 1.37% 625 1.01% 2840 0.10% 8 0.09% 79.red-88-9-68.dynamicip.rima-tde.net
8 1155 1.32% 664 1.08% 3008 0.11% 6 0.06% 229.red-81-39-20.dynamicip.rima-tde.net
9 1143 1.30% 539 0.87% 2433 0.09% 9 0.10% 51.red-81-34-125.dynamicip.rima-tde.net
10 1121 1.28% 570 0.92% 2833 0.10% 8 0.09% 128.red-81-34-12.dynamicip.rima-tde.net
11 1032 1.18% 642 1.04% 2962 0.11% 12 0.13% 231.red-83-45-72.dynamicip.rima-tde.net
12 1028 1.17% 550 0.89% 2516 0.09% 6 0.06% 62.red-83-34-20.dynamicip.rima-tde.net
13 983 1.12% 460 0.75% 2082 0.07% 12 0.13% 229.red-83-57-232.dynamicip.rima-tde.net
14 890 1.02% 534 0.87% 2467 0.09% 10 0.11% 192.red-83-53-179.dynamicip.rima-tde.net
15 883 1.01% 883 1.43% 1118 0.04% 23 0.25% dns1.pchighway.com
16 822 0.94% 484 0.79% 2208 0.08% 6 0.06% 6.red-81-39-20.dynamicip.rima-tde.net
17 820 0.94% 546 0.89% 2442 0.09% 6 0.06% 246.red-88-9-68.dynamicip.rima-tde.net
18 777 0.89% 114 0.18% 605 0.02% 3 0.03% 239.red-83-57-234.dynamicip.rima-tde.net
19 764 0.87% 560 0.91% 2641 0.09% 8 0.09% 10.red-81-35-69.dynamicip.rima-tde.net
20 718 0.82% 19 0.03% 151 0.01% 2 0.02% 7.red-88-1-254.dynamicip.rima-tde.net
21 715 0.82% 715 1.16% 131881 4.69% 2 0.02% 67.69-93-85.reverse.theplanet.com
22 705 0.80% 95 0.15% 167 0.01% 66 0.71% 114.red-83-59-105.dynamicip.rima-tde.net
23 688 0.78% 22 0.04% 171 0.01% 2 0.02% 212.red-81-36-112.dynamicip.rima-tde.net
24 644 0.73% 438 0.71% 1959 0.07% 8 0.09% 219.red-81-34-12.dynamicip.rima-tde.net
25 514 0.59% 354 0.57% 1578 0.06% 8 0.09% 61.red-83-57-233.dynamicip.rima-tde.net
26 467 0.53% 182 0.30% 861 0.03% 8 0.09% 129.red-83-54-182.dynamicip.rima-tde.net
27 457 0.52% 12 0.02% 96 0.00% 1 0.01% 63.red-88-9-69.dynamicip.rima-tde.net
28 395 0.45% 66 0.11% 5332 0.19% 1 0.01% 165.red-83-50-52.dynamicip.rima-tde.net
29 362 0.41% 291 0.47% 1331 0.05% 4 0.04% 197.red-83-54-181.dynamicip.rima-tde.net
30 342 0.39% 9 0.01% 72 0.00% 3 0.03% 122.red-83-54-182.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 7925 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4360 4.97% 4360 7.07% 821172 29.23% 3 0.03% 69.69-93-85.reverse.theplanet.com
2 4125 4.71% 4125 6.69% 704455 25.07% 14 0.15% 66.69-93-85.reverse.theplanet.com
3 1779 2.03% 1779 2.89% 325240 11.58% 5 0.05% 70.69-93-85.reverse.theplanet.com
4 715 0.82% 715 1.16% 131881 4.69% 2 0.02% 67.69-93-85.reverse.theplanet.com
5 224 0.26% 224 0.36% 41049 1.46% 1 0.01% 68.69-93-85.reverse.theplanet.com
6 293 0.33% 238 0.39% 20517 0.73% 3 0.03% din-251-109-145-212.ipcom.comunitel.net
7 147 0.17% 92 0.15% 10445 0.37% 4 0.04% cm98061.red.mundo-r.com
8 111 0.13% 81 0.13% 9867 0.35% 4 0.04% 72.14.192.53
9 77 0.09% 43 0.07% 9249 0.33% 1 0.01% 85.red-213-96-250.staticip.rima-tde.net
10 93 0.11% 76 0.12% 9013 0.32% 1 0.01% 180.red-213-97-233.staticip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 2835 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 42584 48.58% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
2 6669 7.61% - (Direct Request)
3 5923 6.76% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
4 4211 4.80% http://www.buy-order-phentermine.com/
5 2687 3.07% http://www.gruasvidal.com/
6 1251 1.43% http://republika.pl/master003l/
7 966 1.10% http://h1.ripway.com/femalem/
8 966 1.10% http://h1.ripway.com/nudeteens/
9 966 1.10% http://h1.ripway.com/teengirls/
10 956 1.09% http://h1.ripway.com/nakedgirls/
11 918 1.05% http://republika.pl/fasterdick/
12 780 0.89% http://www.gruasvidal.com/aerogenerador.htm
13 623 0.71% http://master3s.cloud.prohosting.com
14 504 0.58% http://h1.ripway.com/officialinf/
15 424 0.48% http://h1.ripway.com/advpills/
16 331 0.38% http://republika.pl/torsellik/
17 284 0.32% http://republika.pl/wagiroos/
18 280 0.32% http://republika.pl/bingiol/
19 276 0.31% http://badcredi.white.prohosting.com
20 268 0.31% http://loansfee.white.prohosting.com
21 262 0.30% http://progaffi.white.prohosting.com
22 254 0.29% http://www.google.es/search
23 246 0.28% http://republika.pl/oreck
24 237 0.27% http://h1.ripway.com/hotmachine/
25 230 0.26% http://bt2music.net
26 230 0.26% http://j2ee-developer.com
27 230 0.26% http://upssearch.org
28 230 0.26% http://www.gruasvidal.com/grua1.htm
29 224 0.26% http://h1.ripway.com/gameofchance/
30 219 0.25% http://h1.ripway.com/officialinf

Los 20 primeros de un total de 38 Total Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 120 66.67% gruas
2 11 6.11% grúas
3 7 3.89% gruas vidal
4 2 1.11% aerogenerador
5 2 1.11% cuellos
6 2 1.11% gruas de celosia
7 2 1.11% gruas espa%c3%91a
8 2 1.11% gruas hiab alemania
9 2 1.11% lugo
10 2 1.11% porta camiones
11 1 0.56% 195.55.127.100
12 1 0.56% demag ac-265
13 1 0.56% demag hc 810
14 1 0.56% ferrol
15 1 0.56% galeria fotografica de camiones
16 1 0.56% grua hiab 330
17 1 0.56% gruas en espaÑa
18 1 0.56% gruas especiales
19 1 0.56% gruas liebherr 1070
20 1 0.56% gruas ltm en españa

Los 15 primeros de un total de 2216 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 32189 36.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 11152 12.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 4444 5.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 3729 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 1868 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 1298 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 1037 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 865 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 749 0.85% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 623 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
11 610 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
12 429 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT Windows CE)
13 429 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; NetCaptor
14 405 0.46% Paxinas.com
15 395 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 3.0

Accesos por país en Abril 2006

Los 30 primeros de un total de 82 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 41262 47.07% 24117 39.13% 338388 12.04% Red
2 16727 19.08% 12496 20.28% 161121 5.73% No resuelve/desconocido
3 16329 18.63% 15034 24.40% 2118128 75.39% Comercial
4 2910 3.32% 1737 2.82% 20675 0.74% España
5 2117 2.42% 1992 3.23% 17515 0.62% Mexico
6 1064 1.21% 859 1.39% 7706 0.27% Chile
7 903 1.03% 670 1.09% 12894 0.46% Argentina
8 771 0.88% 634 1.03% 11473 0.41% Portugal
9 659 0.75% 546 0.89% 7599 0.27% Colombia
10 514 0.59% 386 0.63% 4357 0.16% Alemania
11 492 0.56% 399 0.65% 6163 0.22% Italia
12 468 0.53% 375 0.61% 4444 0.16% Peru
13 346 0.39% 317 0.51% 3289 0.12% Brasil
14 313 0.36% 301 0.49% 41222 1.47% Educacion USA
15 308 0.35% 173 0.28% 7452 0.27% Holanda
16 266 0.30% 140 0.23% 1392 0.05% Austria
17 179 0.20% 151 0.25% 6415 0.23% Japon
18 155 0.18% 113 0.18% 4139 0.15% Polonia
19 148 0.17% 93 0.15% 1245 0.04% Francia
20 119 0.14% 78 0.13% 457 0.02% Reino Unido
21 105 0.12% 0 0.00% 58 0.00% Turquia
22 104 0.12% 90 0.15% 690 0.02% Uruguay
23 98 0.11% 50 0.08% 1025 0.04% Canada
24 97 0.11% 80 0.13% 7110 0.25% Costa Rica
25 90 0.10% 90 0.15% 825 0.03% Guatemala
26 84 0.10% 51 0.08% 5105 0.18% Suiza
27 77 0.09% 77 0.12% 413 0.01% Bolivia
28 69 0.08% 14 0.02% 569 0.02% Belgica
29 65 0.07% 62 0.10% 1813 0.06% Filipinas
30 63 0.07% 4 0.01% 89 0.00% Federacion rusa